6月末を超えたので、第1四半期累計の配当金受取実績を記録します。
税引後で下表のとおり個別株+SCHDから合計932,773円を受け取りました。
昨年度は719,313円でしたので、+213,460円の増加でした。
なお、下表は税引後ですので、保有株数×1株配当金が受取配当金と一致しません。
| 証券CD | 銘柄 | 保有株数 | 配当金/株 | 受取配当金 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 300 | 50 | 11,953 |
| 3401 | 帝人 | 400 | 25 | 7,969 |
| 3612 | ワールド | 300 | 60 | 14,343 |
| 8098 | 稲畑産業 | 200 | 65 | 10,359 |
| 9432 | 日本電信電話 | 4,000 | 3 | 8,447 |
| 4005 | 住友化学 | 1,000 | 8 | 5,976 |
| 4188 | 三菱ケミカル G | 700 | 16 | 8,925 |
| 8591 | オリックス | 300 | 62 | 14,903 |
| 4042 | 東ソー | 300 | 50 | 11,953 |
| 546A | MIRAINI HD | 200 | 95 | 15,140 |
| 6471 | 日本精工 | 400 | 17 | 5,419 |
| 7795 | KYORITSU | 1,500 | 4 | 4,781 |
| 8473 | SBI HD | 400 | 75 | 23,906 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,000 | 24 | 19,124 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 300 | 50 | 11,953 |
| 7231 | トピー工業 | 300 | 90 | 21,515 |
| 8075 | 神鋼商事 | 600 | 53 | 25,340 |
| 4044 | セントラル硝子 | 200 | 85 | 13,546 |
| 7593 | VT HD | 1,200 | 12 | 11,475 |
| 5930 | 文化シヤッター | 600 | 37 | 17,690 |
| 9619 | イチネン HD | 400 | 42 | 13,387 |
| 1798 | 守谷商会 | 200 | 180 | 28,687 |
| 3553 | 共和レザー | 500 | 26 | 10,359 |
| 8058 | 三菱商事 | 300 | 55 | 13,148 |
| 8309 | 三井住友トラスト G | 200 | 105 | 16,734 |
| 5970 | ジーテクト | 400 | 51 | 16,256 |
| 8725 | MS&AD HD | 200 | 83 | 13,148 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 38 | 15,140 |
| 3036 | アルコニックス | 500 | 45 | 17,929 |
| 7242 | カヤバ | 200 | 81 | 12,909 |
| 7994 | オカムラ | 300 | 52 | 12,431 |
| 8892 | エスコン | 700 | 48 | 26,774 |
| 1946 | トーエネック | 500 | 48 | 19,124 |
| 1951 | エクシオグループ | 400 | 35 | 11,156 |
| 5020 | ENEOS HD | 1,000 | 17 | 13,546 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 400 | 45 | 14,343 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 700 | 6 | 3,347 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,500 | 29 | 34,424 |
| 5805 | SWCC | 300 | 133 | 31,794 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 300 | 60 | 14,343 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 400 | 46 | 14,662 |
| 7240 | NOK | 200 | 65 | 10,359 |
| 7537 | 丸文 | 700 | 25 | 13,945 |
| 8439 | 東京センチュリー | 400 | 44 | 14,025 |
| 9069 | センコーグループ HD | 600 | 25 | 11,953 |
| 9504 | 中国電力 | 500 | 17 | 6,773 |
| 9513 | 電源開発 | 200 | 50 | 7,969 |
| 9991 | ジェコス | 600 | 44 | 21,037 |
| 1952 | 新日本空調 | 600 | 70 | 33,468 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 500 | 25 | 9,961 |
| 4116 | 大日精化工業 | 100 | 133 | 10,598 |
| 4205 | 日本ゼオン | 300 | 40 | 9,562 |
| 6113 | アマダ | 400 | 31 | 9,881 |
| 8091 | ニチモウ | 200 | 50 | 7,969 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 1,000 | 51 | 40,639 |
| 8897 | MIRARTH HD | 1,200 | 16 | 15,300 |
| 9312 | ケイヒン | 400 | 100 | 31,874 |
| 9788 | ナック | 1,200 | 17 | 16,256 |
| 5333 | ガイシ | 300 | 42 | 10,040 |
| – | SCHD(6月分) | 360 | 91 | 32,806 |
| 合計 | – | – | – | 932,773 |
SCHDを含めず株式の配当を対象とすると、昨年度は50銘柄、平均14,386円/株(税引後)でした。
今年度は59銘柄、15,254円/株となっており、株式の新規取得と増配のダブルの影響で配当金の増加が進んだ形です。
何も意味はないですが、半期分としてもらう配当金が3万円を超えてくると「もらったな」という感じが出てきます。
MUFG(8306)の40,639円、栗本鐵工所(5602)の34,424円、新日本空調(1952)の33,468円、SWCC(5805)の31,794円の4銘柄が該当します(ケイヒンは期末配当のみ)。
株価も好調でこれまでの投稿にもよく出てくる銘柄です。
配当金の絶対額が大きいと、同じ増配率でも金額伸びが大きいのでうれしいところです。
10,000円が+10%増配となっても+1,000円ですが、30,000円が+10%となれば+3,000円です。
各銘柄とも頑張って金額を伸ばしてほしいなと思います。
7~9月には95,742円の配当金の受取りを予定しており、こちらも前年度対比+15,141円の増加です。
証券会社に約65万円の預金が残っており、2Qの配当金と合わせてもう1銘柄分取得する計画としているため、引き続き新規投資によりさらなる配当金の拡大を進めていきたいと思います。
-e1750861693764-120x68.jpg)