本日からゴールデンウィークが明けて、ぼちぼち3月決算企業の通期決算の開示が本格化してくる時期になりました。
わたしの保有している69銘柄の決算開示日を確認すると、5月13日(水)がピークでした。
5月7日(木)日程ごとの決算開示企業数を記載すると以下のとおりです。
なお、12月決算企業による第1四半期決算の開示も含みます。
5月7日(木):なし
5月8日(金):6銘柄
5月11日(月):7銘柄
5月12日(火):5銘柄
5月13日(水):18銘柄
5月14日(木):10銘柄
5月15日(金):10銘柄
5月20日(水):1銘柄
決算開示が楽しみなのは、ここまで増配が続いているMUGF(8306)や三菱HCキャピタル(8593)で、ともに決算開示日は5月15日です。
また、栗本鐵工所(5602)は取得額ベースで税引後13.82%と驚異的な配当利回りであるなか、増配によるさらなる利回り上昇するか期待したいところですし、株価上昇により最も大きな評価益が出ているSWCC(5805)などもあり、両社の決算開示日は5月14日です。
ほかにも業績好調であったり増配を期待できる銘柄が多数あり、早く決算が出そろってほしいなと思っています。
今週は簡単ながら以上としますが、最後にご参考まで銘柄別に並べると以下の表のとおりです。
| 証券CD | 銘柄名 | 決算開示日 |
| 8309 | 三井住友トラスト HD | 5月14日 |
| 9504 | 中国電力 | 4月28日 |
| 7795 | KYORITSU | 5月15日 |
| 8591 | オリックス | 5月11日 |
| 1798 | 守谷商会 | 5月12日 |
| 3553 | 共和レザー | 5月8日 |
| 9788 | ナック | 5月15日 |
| 7201 | 日産自動車 | 5月13日 |
| 6113 | アマダ | 5月14日 |
| 6471 | 日本精工 | 5月12日 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 5月15日 |
| 5020 | ENEOS HD | 5月14日 |
| 1946 | トーエネック | 4月28日 |
| 8075 | 神鋼商事 | 5月13日 |
| 3401 | 帝人 | 5月11日 |
| 8473 | SBI HD | 5月1日 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 5月15日 |
| 1951 | エクシオグループ | 5月13日 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 5月11日 |
| 8892 | エスコン | 4月24日 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 5月14日 |
| 4042 | 東ソー | 5月13日 |
| 9619 | イチネン HD | 5月1日 |
| 5970 | ジーテクト | 5月15日 |
| 9312 | ケイヒン | 5月12日 |
| 6250 | やまびこ | 5月14日 |
| 9069 | センコーグループ HD | 5月13日 |
| 4005 | 住友化学 | 5月14日 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 5月13日 |
| 9513 | 電源開発 | 5月12日 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 5月13日 |
| 3405 | クラレ | 5月13日 |
| 1952 | 新日本空調 | 5月13日 |
| 5333 | ガイシ | 4月30日 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 5月13日 |
| 1605 | INPEX | 5月13日 |
| 7242 | カヤバ | 5月13日 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 5月13日 |
| 5930 | 文化シヤッター | 5月14日 |
| 5805 | SWCC | 5月14日 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 3月13日 |
| 3003 | ヒューリック | 4月27日 |
| 7231 | トピー工業 | 5月12日 |
| 3036 | アルコニックス | 5月13日 |
| 8804 | 東京建物 | 5月13日 |
| 4044 | セントラル硝子 | 5月14日 |
| 9991 | ジェコス | 5月11日 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 5月14日 |
| 3612 | ワールド | 4月3日 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 5月8日 |
| 9432 | 日本電信電話 | 5月8日 |
| 7593 | VT HD | 5月15日 |
| 8439 | 東京センチュリー | 5月11日 |
| 8098 | 稲畑産業 | 5月11日 |
| 8897 | MIRARTH HD | 5月15日 |
| 8058 | 三菱商事 | 5月1日 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5月15日 |
| 7537 | 丸文 | 5月11日 |
| 3252 | 地主 | 5月8日 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 5月8日 |
| 8725 | MS&AD HD | 5月20日 |
| 7994 | オカムラ | 5月8日 |
| 4205 | 日本ゼオン | 5月13日 |
| 7240 | NOK | 5月13日 |
| 7467 | 萩原電気 HD | 不明 |
| 4116 | 大日精化工業 | 5月15日 |
| 8091 | ニチモウ | 5月15日 |
| 8923 | トーセイ | 4月6日 |
| 1518 | 三井松島 HD | 5月13日 |
-e1750861693764-120x68.jpg)