8月14日までで投資先すべての第1四半期決算が出揃いました。
基本的には総じて好決算が多かったと受け止めています。
銘柄別に前年同期比の売上高および利益、業績や配当予想の修正があった際には増減率や増減額について、以下のとおり一覧表にしました。
| 証券CD | 銘柄 | 1Q実績 | 業績予想 | 配当 | 株価 | 騰落率 | |||||
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 中間 | 期末 | 8月14日 | 5月22日対比 | ||
| 8309 | 三井住友トラスト | +20.5% | +108.5% | +56.6% | - | - | - | - | - | 1,737 | +23.76% |
| 9504 | 中国電力 | +4.4% | 赤字転落 | 赤字転落 | - | - | - | - | - | 932 | +5.73% |
| 7795 | KYORITSU | +9.9% | +22.6% | △71.8% | - | - | - | - | - | 221 | +14.51% |
| 8591 | オリックス | +17.4% | +178.8% | +161.8% | - | - | - | 13.51円 | - | 6,376 | +2.34% |
| 1798 | 守谷商会 | △23.5% | △44.4% | △48.2% | - | - | - | - | - | 1,011 | +0.20% |
| 3553 | 共和レザー | +9.3% | +70.2% | +223.4% | - | - | - | - | - | 933 | +6.02% |
| 9788 | ナック | △4.1% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | - | - | - | - | - | 534 | +6.37% |
| 7201 | 日産自動車 | +9.5% | 黒字回復 | 黒字回復 | - | - | - | - | - | 330 | △8.94% |
| 6113 | アマダ | +29.7% | +97.8% | +100.0% | - | - | - | - | - | 2,767 | +1.30% |
| 6471 | 日本精工 | +30.6% | +199.4% | +795.6% | +4.0% | +20.0% | +20.8% | - | - | 1,175 | △1.34% |
| 8306 | 三菱UFJ FG | +20.1% | +57.8% | +48.2% | - | - | - | - | - | 3,686 | +19.25% |
| 5020 | ENEOS HD | +18.7% | +976.0% | 黒字回復 | - | - | - | - | - | 1,291 | △0.69% |
| 1946 | トーエネック | +0.4% | +44.5% | +113.4% | - | - | - | - | - | 2,102 | △1.68% |
| 8075 | 神鋼商事 | +19.8% | +28.3% | +26.7% | +2.9% | +8.7% | +5.6% | 4円 | 4円 | 3,020 | +26.15% |
| 3401 | 帝人 | △8.7% | 黒字 | 黒字回復 | +5.9% | - | - | - | - | 1,762 | +12.05% |
| 8473 | SBI HD | +28.8% | +149.9% | +91.3% | - | - | - | 10円 | - | 3,070 | +0.46% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | △7.8% | △41.7% | △44.8% | - | - | - | - | - | 1,401 | +6.54% |
| 1951 | エクシオグループ | +12.4% | +96.9% | +88.1% | - | - | - | - | - | 2,633 | △1.20% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | +9.6% | +1.9% | △0.9% | - | - | - | - | - | 2,461 | +5.22% |
| 8892 | 日本エスコン | △43.0% | 赤字転落 | 赤字転落 | - | - | - | - | - | 1,111 | +0.00% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | +6.0% | +75.2% | +46.5% | +0.8% | +10.3% | +4.2% | - | - | 1,723 | +26.78% |
| 4042 | 東ソー | +11.8% | +143.6% | +198.0% | - | - | - | - | - | 2,750 | +5.73% |
| 9619 | イチネン HD | +10.0% | +30.0% | +203.0% | +18.5% | +5.2% | +72.3% | 5円 | 5円 | 2,654 | +24.37% |
| 5970 | ジーテクト | +15.6% | +117.9% | +85.7% | - | - | - | - | - | 2,310 | +11.86% |
| 9312 | ケイヒン | △11.0% | △16.6% | +103.7% | - | - | - | - | - | 2,860 | △0.31% |
| 6250 | やまびこ | +13.7% | +53.1% | +54.2% | +2.7% | +15.0% | +10.0% | - | - | 4,280 | +19.55% |
| 9069 | センコーグループ HD | +14.4% | +18.3% | +28.1% | - | - | - | - | - | 2,305 | +17.21% |
| 4005 | 住友化学 | +9.9% | +139.8% | 黒字回復 | - | - | - | - | - | 531 | △9.44% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | +14.0% | +94.4% | +194.0% | - | - | - | - | - | 1,209 | +17.62% |
| 9513 | 電源開発 | +12.0% | △45.9% | △47.3% | - | - | - | - | - | 3,916 | △5.27% |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | +23.2% | +0.7% | △42.7% | - | - | - | - | - | 2,949 | +5.62% |
| 3405 | クラレ | +7.8% | +22.1% | +1.4% | +3.5% | - | - | - | - | 1,882 | +18.97% |
| 1952 | 新日本空調 | +15.9% | △38.1% | +73.4% | - | - | - | - | - | 3,140 | △1.88% |
| 5333 | ガイシ | +10.6% | +38.3% | +64.1% | - | - | - | - | - | 5,925 | +1.09% |
| 7202 | いすゞ自動車 | +6.8% | +26.8% | +23.0% | - | - | - | - | - | 2,266 | +2.05% |
| 1605 | INPEX | △4.6% | △0.1% | +17.4% | △1.5% | - | +13.3% | 2円 | 2円 | 3,782 | △1.48% |
| 7242 | カヤバ | +10.7% | △19.9% | △31.6% | - | - | - | - | - | 4,635 | +17.79% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | +25.7% | +111.0% | +118.1% | +2.4% | +19.7% | +19.6% | - | - | 4,019 | △20.57% |
| 5930 | 文化シヤッター | +3.0% | △40.9% | 赤字拡大 | - | - | - | - | - | 1,847 | △0.05% |
| 5805 | SWCC | +24.9% | +80.7% | +92.2% | +1.5% | +15.4% | +24.3% | 30円 | 31円 | 14,260 | +4.16% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +7.0% | +66.0% | +39.4% | - | - | - | - | - | 760 | +0.26% |
| 3003 | ヒューリック | +38.8% | +6.4% | +11.3% | - | - | - | - | - | 1,757 | +6.48% |
| 7231 | トピー工業 | +8.4% | △48.6% | △81.0% | - | - | - | - | - | 3,020 | +9.03% |
| 3036 | アルコニックス | +38.1% | +248.0% | +369.0% | +12.8% | +40.0% | +39.4% | 2円 | 3円 | 3,755 | +50.08% |
| 8804 | 東京建物 | △6.9% | +12.5% | +13.7% | - | +3.7% | +3.2% | - | 4円 | 3,383 | +8.12% |
| 4044 | セントラル硝子 | +13.2% | +173.7% | +368.3% | +2.1% | +9.7% | +11.1% | - | - | 4,675 | +20.96% |
| 9991 | ジェコス | +5.7% | +20.8% | +15.3% | - | - | - | - | - | 1,761 | +17.17% |
| 4095 | 日本パーカライジング | +5.6% | +48.4% | +30.6% | - | - | - | - | - | 1,734 | +15.22% |
| 3612 | ワールド | +6.7% | +7.7% | +24.7% | - | - | - | - | - | 1,630 | +8.38% |
| 5408 | 中山製鋼所 | △1.5% | △65.0% | +76.6% | - | - | +11.4% | - | - | 638 | △4.92% |
| 9432 | 日本電信電話 | +10.9% | +7.6% | +5.8% | - | - | - | - | - | 163 | +6.62% |
| 7593 | VT HD | +19.1% | +38.9% | +51.1% | - | - | - | - | - | 520 | +16.33% |
| 8439 | 東京センチュリー | +11.7% | +36.9% | +59.1% | - | - | - | - | - | 2,548 | +5.99% |
| 8098 | 稲畑産業 | +19.4% | +38.0% | +5.6% | - | - | - | - | - | 4,190 | +7.99% |
| 8897 | MIRARTH HD | +55.9% | 黒字回復 | 黒字回復 | - | - | - | - | - | 459 | +8.77% |
| 8058 | 三菱商事 | +22.8% | +53.4% | +47.0% | - | - | - | - | - | 4,769 | △12.21% |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | +21.8% | △2.8% | +166.2% | +4.8% | +7.7% | +5.0% | - | - | 2,041 | +6.69% |
| 7537 | 丸文 | +4.8% | △17.9% | △19.9% | - | - | - | - | - | 1,890 | +19.17% |
| 3252 | 地主 | △13.1% | +2.6% | △24.7% | - | - | - | - | - | 2,922 | △2.60% |
| 7203 | トヨタ自動車 | +10.4% | +56.8% | +75.6% | +5.9% | +8.0% | +8.3% | - | - | 3,020 | +1.10% |
| 8725 | MS&AD HD | +14.1% | +33.4% | +33.4% | - | - | - | - | - | 4,836 | +13.92% |
| 7994 | オカムラ | △1.9% | +7.8% | △37.9% | - | - | - | - | - | 2,359 | +2.83% |
| 4205 | 日本ゼオン | +6.2% | +57.4% | +69.4% | - | - | - | - | - | 2,455 | +16.63% |
| 7240 | NOK | +5.5% | +54.9% | +58.4% | - | - | - | - | - | 3,095 | +9.02% |
| 546A | MIRAINI HD | - | - | - | +1.1% | +8.0% | +0.7% | - | - | 2,527 | +29.19% |
| 4116 | 大日精化工業 | +9.1% | +33.9% | +16.1% | +4.1% | +30.5% | +31.8% | - | - | 1,348 | +27.41% |
| 8091 | ニチモウ | +6.9% | △13.3% | △14.0% | - | - | - | - | - | 2,406 | +12.06% |
| 8923 | トーセイ | +30.1% | +19.9% | +12.9% | - | - | - | - | - | 1,795 | +13.18% |
| 1518 | 三井松島 HD | +15.2% | +18.4% | +18.0% | +4.4% | +4.0% | +21.1% | 28円 | 28円 | 2,349 | +68.15% |
| 8043 | スターゼン | +9.7% | +48.0% | +41.8% | - | - | - | 1円 | 1円 | 1,507 | +33.72% |
| 2181 | パーソル HD | +13.5% | +22.1% | +14.3% | - | - | - | - | - | 288 | +19.36% |
一覧表には前期の通期決算が出揃ったタイミングである5月22日時点の株価と比較して、8月14日時点でどの程度の騰落があったのかも記載しています。
基本的には業績が好調であったり業績や配当予想の上方修正があったりした企業の株価が大きく上昇しています。
ただし、例えば日本精工(6471)は売上高が約30%増収となったうえで、経常利益が約3倍、最終利益が約9倍と大幅に業績が改善しましたが、株価は伸びませんでした。
もともと、5月14日までの時点で業績改善がすでに市場でも織り込まれていて、8月14日は期待を上回るものではなかったということなのでしょう。
似たような例として三菱ガス化学(4182)も同様で、利益は倍になって業績予想の上方修正もしたのに株価は5月14日対比で約2割も下落しました。
こう考えると売上高や利益の前年同月比と株価の騰落率を並べても辻褄が合わない動きがあるかもしれません。
しかし、こうやって並べることで「業績好調でも市場の期待は上回っていないんだな」から「あ、すでに織り込まれているからここまでの間に株価が上昇してきたんだな」といった気づきにもなります。
また、一覧表にもあるとおり、増配を発表したのは、オリックス(8591)、神鋼商事(8075)、SBI HD(8473)、イチネン HD(9619)、INPEX(1605)、SWCC(5805)、アルコニックス(3036)、東京建物(8804)、三井松島 HD(1518)、スターゼン(8043)の10銘柄でした。
これにより、2026年度の配当金は税引後で+31,120円増加することになりました。
2026年度では212万円の見込となりましたので、2025年度対比で+55万円まで増えました。
11月の中間決算のタイミングでも中間増配の発表があるかもしれませんし、12月決算企業では2月の通期決算での期末配当までが2026年度の受取配当金としてカウントされます。
欲張ってはいけないのですが、少しでも配当金が増えてくれるといいなと思っています。
本当はもう少し個別にトピックスがある銘柄を触れたいと考えていたのですが、長くなるので次週に回したいと思います。
-e1750861693764-120x68.jpg)