今週から3月決算企業の中間決算が徐々に開示され始める時期になりました。
わたしの保有している73銘柄の決算開示日を確認すると、11月5日(木)がピークでした。
日程ごとの決算開示企業数を記載すると以下のとおりです。
なお、12月決算企業による第3四半期決算の開示やそれ以外の月の決算期の企業による四半期決算も含みます。
<今週>12銘柄
10月27日|2銘柄
10月28日|1銘柄
10月29日|3銘柄
10月30日|6銘柄
<来週>25銘柄
11月2日|2銘柄
11月4日|2銘柄
11月5日|12銘柄
11月6日|9銘柄
<再来週以降>30銘柄
11月9日|5銘柄
11月10日|4銘柄
11月11日|6銘柄
11月12日|10銘柄
11月13日|4銘柄
11月19日|1銘柄
現時点で2026年度の配当金は212万円を見込んでいます。
また、2026年度の中間・期末配当をベースとしたうえで今後の新規株式取得を織り込むことで暫定的に見込んでいる2027年度の配当金は244万円です。
今回の中間決算と合わせて2026年度の中間配当の増配が発表されると、2026年度と2027年度の配当金が拡大します。
また、2026年度の期末配当の増配が発表されると、2027年度の配当金が増えることになります。
近年は各社の配当金は増配傾向にあるので、2027年度の配当金はまだまだ増えると期待しています。
2027年度の配当金は少なくとも260万円、できれば265万円、欲を言えば270万円ぐらいまで伸びてほしいなと思っています。
そのため、今回の中間決算で増配が発表されると目標水準に近づくことになり、非常にうれしいところです。
最後に参考まで銘柄別に並べると以下の表のとおりです。
| 証券CD | 銘柄名 | 決算開示日 |
| 8309 | 三井住友トラスト HD | 11月12日 |
| 9504 | 中国電力 | 10月30日 |
| 7795 | KYORITSU | 10月30日 |
| 8591 | オリックス | 11月9日 |
| 1798 | 守谷商会 | 11月9日 |
| 3553 | 共和レザー | 10月30日 |
| 9788 | ナック | 11月6日 |
| 7201 | 日産自動車 | 11月11日 |
| 6113 | アマダ | 11月12日 |
| 6471 | 日本精工 | 10月29日 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 11月13日 |
| 5020 | ENEOS HD | 11月11日 |
| 1946 | トーエネック | 10月29日 |
| 8075 | 神鋼商事 | 11月6日 |
| 3401 | 帝人 | 11月5日 |
| 8473 | SBI HD | 11月2日 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 11月12日 |
| 1951 | エクシオグループ | 11月6日 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 11月9日 |
| 8892 | エスコン | 10月27日 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 11月6日 |
| 4042 | 東ソー | 11月5日 |
| 9619 | イチネン HD | 11月5日 |
| 5970 | ジーテクト | 11月12日 |
| 9312 | ケイヒン | 11月5日 |
| 6250 | やまびこ | 11月12日 |
| 9069 | センコーグループ HD | 11月12日 |
| 4005 | 住友化学 | 11月2日 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 11月5日 |
| 9513 | 電源開発 | 10月30日 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 10月27日 |
| 3405 | クラレ | 11月11日 |
| 1952 | 新日本空調 | 11月12日 |
| 5333 | ガイシ | 10月30日 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 11月6日 |
| 1605 | INPEX | 11月12日 |
| 7242 | カヤバ | 11月11日 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 11月10日 |
| 5930 | 文化シヤッター | 11月5日 |
| 5805 | SWCC | 11月11日 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 9月11日 |
| 3003 | ヒューリック | 10月28日 |
| 7231 | トピー工業 | 11月6日 |
| 3036 | アルコニックス | 11月6日 |
| 8804 | 東京建物 | 11月12日 |
| 4044 | セントラル硝子 | 11月12日 |
| 9991 | ジェコス | 11月5日 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 11月5日 |
| 3612 | ワールド | 10月5日 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 11月5日 |
| 9432 | 日本電信電話 | 11月4日 |
| 7593 | VT HD | 11月13日 |
| 8439 | 東京センチュリー | 11月9日 |
| 8098 | 稲畑産業 | 11月5日 |
| 8897 | MIRARTH HD | #N/A |
| 8058 | 三菱商事 | 11月4日 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 11月10日 |
| 7537 | 丸文 | 10月30日 |
| 3252 | 地主 | 11月5日 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11月5日 |
| 8725 | MS&AD HD | 11月19日 |
| 7994 | オカムラ | 11月6日 |
| 4205 | 日本ゼオン | 10月29日 |
| 7240 | NOK | 不明 |
| 7467 | 萩原電気 HD | 11月13日 |
| 4116 | 大日精化工業 | 11月10日 |
| 8091 | ニチモウ | 11月6日 |
| 8923 | トーセイ | 10月5日 |
| 1518 | 三井松島 HD | 11月13日 |
| 8043 | スターゼン | 11月10日 |
| 2181 | パーソルHD | 11月11日 |
| 4540 | ツムラ | 11月9日 |
-e1750861693764-120x68.jpg)
コメント