12月末を超えたので、第3四半期累計の配当金受取実績を記録します。
税引後で下表のとおり個別株+SCHDから合計1,455,749円を受け取りました。
| 証券CD | 銘柄 | 保有株数 | 配当金/株 | 受取配当金 |
| 3612 | ワールド | 300 | 43 | 10,279 |
| 8098 | 稲畑産業 | 200 | 65 | 10,359 |
| 4005 | 住友化学 | 1,000 | 6 | 4,781 |
| 3401 | 帝人 | 400 | 25 | 7,969 |
| 4188 | 三菱ケミカル G | 700 | 16 | 8,925 |
| 8591 | オリックス | 300 | 58 | 13,827 |
| 4042 | 東ソー | 300 | 50 | 11,953 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 300 | 50 | 11,953 |
| 6471 | 日本精工 | 400 | 17 | 5,419 |
| 7231 | トピー工業 | 300 | 73 | 17,451 |
| 7795 | KYORITSU | 1,500 | 4 | 4,781 |
| 8473 | SBI HD | 200 | 140 | 22,312 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,000 | 20 | 15,937 |
| 4044 | セントラル硝子 | 200 | 85 | 13,546 |
| 7593 | VT HD | 1,200 | 12 | 11,475 |
| 8075 | 神鋼商事 | 200 | 150 | 23,906 |
| 5930 | 文化シヤッター | 600 | 42 | 20,081 |
| 9619 | イチネン HD | 400 | 37 | 11,793 |
| 3036 | アルコニックス | 500 | 42 | 16,734 |
| 3553 | 共和レザー | 500 | 16 | 6,375 |
| 9432 | 日本電信電話 | 4,000 | 3 | 8,287 |
| 9991 | ジェコス | 600 | 34 | 16,256 |
| 1798 | 守谷商会 | 200 | 100 | 15,937 |
| 8058 | 三菱商事 | 300 | 50 | 11,953 |
| 8309 | 三井住友トラスト G | 200 | 83 | 13,148 |
| 5970 | ジーテクト | 400 | 50 | 15,937 |
| 8439 | 東京センチュリー | 400 | 33 | 10,518 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 300 | 60 | 14,343 |
| 7242 | カヤバ | 200 | 60 | 9,562 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 33 | 13,148 |
| 1951 | エクシオグループ | 400 | 32 | 10,200 |
| 5805 | SWCC | 300 | 86 | 20,559 |
| 8892 | エスコン | 700 | 48 | 26,774 |
| 1946 | トーエネック | 500 | 30 | 11,953 |
| 5020 | ENEOS HD | 1,000 | 13 | 10,887 |
| 5333 | ガイシ | 300 | 30 | 7,172 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 700 | 22 | 12,271 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 300 | 181 | 43,269 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 300 | 55 | 13,148 |
| 6113 | アマダ | 400 | 31 | 9,881 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 400 | 46 | 14,662 |
| 8897 | MIRARTH HD | 1,200 | 23 | 21,993 |
| 9069 | センコーグループ HD | 600 | 23 | 10,997 |
| 9504 | 中国電力 | 500 | 22 | 8,765 |
| 9513 | 電源開発 | 200 | 50 | 7,969 |
| 1952 | 新日本空調 | 600 | 50 | 23,906 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 500 | 25 | 9,961 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 1,000 | 39 | 34,246 |
| 9312 | ケイヒン | 400 | 80 | 25,499 |
| 9788 | ナック | 1,200 | 17 | 16,256 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 600 | 10 | 4,781 |
| 1605 | INPEX | 400 | 50 | 15,937 |
| 6250 | やまびこ | 400 | 45 | 14,343 |
| 3003 | ヒューリック | 500 | 29 | 11,355 |
| 8804 | 東京建物 | 300 | 48 | 11,475 |
| 3405 | クラレ | 500 | 27 | 10,757 |
| 3252 | 地主 | 300 | 50 | 11,953 |
| – | SCHD(9月分) | 180 | 91 | 16,449 |
| 3612 | ワールド | 300 | 49 | 11,714 |
| 3036 | アルコニックス | 500 | 42 | 16,734 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 300 | 45 | 10,757 |
| 1946 | トーエネック | 500 | 28 | 11,156 |
| 1951 | エクシオグループ | 400 | 33 | 10,518 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 400 | 46 | 14,662 |
| 9432 | 日本電信電話 | 4,000 | 3 | 8,447 |
| 9504 | 中国電力 | 500 | 10 | 3,984 |
| 9513 | 電源開発 | 200 | 50 | 7,969 |
| 9619 | イチネン HD | 400 | 38 | 12,112 |
| 4044 | セントラル硝子 | 200 | 85 | 13,546 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 400 | 45 | 14,343 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 700 | 8 | 4,462 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 300 | 144 | 34,424 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 300 | 60 | 14,343 |
| 5930 | 文化シヤッター | 600 | 37 | 17,690 |
| 5970 | ジーテクト | 400 | 45 | 14,343 |
| 7593 | VT HD | 1,200 | 12 | 11,475 |
| 8058 | 三菱商事 | 300 | 55 | 13,148 |
| 8098 | 稲畑産業 | 200 | 63 | 10,040 |
| 8897 | MIRARTH HD | 1,200 | 5 | 4,781 |
| 9991 | ジェコス | 600 | 25 | 11,953 |
| 4005 | 住友化学 | 1,000 | 6 | 4,781 |
| 4188 | 三菱ケミカル G | 700 | 16 | 8,925 |
| 5333 | ガイシ | 300 | 38 | 9,084 |
| 7231 | トピー工業 | 300 | 40 | 9,562 |
| 7537 | 丸文 | 700 | 25 | 13,945 |
| 8309 | 三井住友トラスト G | 200 | 80 | 12,750 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 38 | 15,140 |
| 9069 | センコーグループ HD | 600 | 25 | 11,953 |
| 9788 | ナック | 1,200 | 5 | 4,781 |
| 4042 | 東ソー | 300 | 50 | 11,953 |
| 3401 | 帝人 | 400 | 25 | 7,969 |
| 6471 | 日本精工 | 400 | 17 | 5,419 |
| 1952 | 新日本空調 | 600 | 40 | 19,124 |
| 3553 | 共和レザー | 500 | 26 | 10,359 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 300 | 50 | 11,953 |
| 5020 | ENEOS HD | 1,000 | 17 | 14,237 |
| 5805 | SWCC | 300 | 90 | 21,515 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 1,000 | 35 | 30,734 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,000 | 22 | 17,531 |
| 7242 | カヤバ | 200 | 75 | 11,953 |
| 7795 | KYORITSU | 1,500 | 4 | 4,781 |
| 8075 | 神鋼商事 | 600 | 53 | 25,340 |
| 6113 | アマダ | 400 | 31 | 9,881 |
| 8591 | オリックス | 300 | 94 | 22,414 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 500 | 25 | 9,961 |
| 8439 | 東京センチュリー | 400 | 36 | 11,475 |
| 8473 | SBI HD | 200 | 40 | 6,375 |
| – | SCHD(12月分) | 240 | 95 | 22,890 |
| 合計 | – | – | – | 1,455,749 |
1~3月には、個別株7銘柄+SCHDにより10万円強の配当金受取を予定しています。
2025年度の156万円の配当金受取が順調に進捗しています。
なお、昨年度の3Q累計実績は1,031,765円でしたので、+423,984円と大幅に増加しました。
400万円+受取配当金による新規投資や既存投資銘柄の増配に加えて、新NISAを活用したSCHDの分配金などが増額の要因です。
増配の影響が非常に大きいですので、2025年度の3Qや通期の決算公表などを通じて、今後の更なる増配を期待したいところです。
-e1750861693764-120x68.jpg)