2月13日までで、3月決算企業の3Q決算と12月決算企業の通期決算の開示が一巡しました。
わたしが投資している銘柄の売上高、経常利益、税引後利益や業績見通しの修正有無、配当予想の修正有無を集計しましたので、一覧表にしました。
なお、上期の業績予想および配当予想はこちらに投稿していますので、3ヵ月前の状況も気になった方はこちらをご覧ください。
3Qはこちらです。
業績予想および配当予想について、3月決算企業の上方修正は「○」、下方修正は「●」で表現しています。
また、12月決算企業が開示した今期の通期決算と配当予想が、前期実績より上方であれば「□」、下方であれば「■」としています。
| 証券CD | 銘柄 | 3Q決算実績 | 業績予想 | 配当金 | 株価 | 騰落率 | |||||
| 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 中間 | 期末 | 2/20 | 11/14対比 | ||
| 8309 | 三井住友トラスト | +1.6% | +5.5% | +18.0% | 5,484 | +25.64% | |||||
| 9504 | 中国電力 | △3.7% | △4.8% | △10.8% | 1,078 | +11.86% | |||||
| 7795 | KYORITSU | +7.9% | +22.5% | +132.8% | 247 | +26.67% | |||||
| 8591 | オリックス | +11.8% | +48.1% | +43.4% | 5,410 | +33.94% | |||||
| 1798 | 守谷商会 | +7.6% | +83.5% | +89.8% | 6,920 | +0.58% | |||||
| 3553 | 共和レザー | +0.9% | △55.0% | △70.6% | ○ | ○ | ○ | 1,146 | +31.57% | ||
| 9788 | ナック | △4.9% | △43.2% | △23.4% | 536 | +1.13% | |||||
| 7201 | 日産自動車 | △6.2% | 赤字転落 | 赤字転落 | ○ | 445 | +15.95% | ||||
| 6113 | アマダ | +7.3% | △15.9% | △10.7% | 2,514 | +37.11% | |||||
| 6471 | 日本精工 | +10.3% | +107.2% | +244.5% | ○ | ○ | ○ | 1,323 | +44.00% | ||
| 8306 | 三菱UFJ FG | +3.6% | +3.6% | +3.7% | 2,942 | +20.03% | |||||
| 5020 | ENEOS HD | △4.0% | +28.1% | △24.3% | 1,456 | +39.40% | |||||
| 1946 | トーエネック | △3.1% | +38.1% | +80.4% | 2,241 | +23.13% | |||||
| 8075 | 神鋼商事 | △4.2% | △9.1% | △7.4% | 2,713 | +17.40% | |||||
| 3401 | 帝人 | △12.7% | 赤字拡大 | 赤字転落 | 1,643 | +27.03% | |||||
| 8473 | SBI HD | +47.0% | +141.6% | +245.1% | 3,355 | △6.18% | |||||
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +6.9% | +34.1% | +55.1% | 1,504 | +18.85% | |||||
| 1951 | エクシオグループ | +18.6% | +40.5% | +70.1% | ○ | ○ | ○ | 2,877 | +23.56% | ||
| 8934 | サンフロンティア不動産 | +27.5% | +41.5% | +32.8% | 2,553 | +7.95% | |||||
| 8892 | 日本エスコン | △21.8% | △38.7% | △32.5% | 1,127 | +9.74% | |||||
| 5602 | 栗本鐵工所 | △0.8% | △9.1% | +7.7% | 1,711 | +2.82% | |||||
| 4042 | 東ソー | △5.0% | △6.7% | △49.2% | ● | ● | ● | 2,640 | +15.66% | ||
| 9619 | イチネン HD | +4.4% | +2.2% | +9.2% | ○ | 2,159 | +5.78% | ||||
| 5970 | ジーテクト | △8.0% | △22.4% | △29.5% | 2,020 | +5.32% | |||||
| 9312 | ケイヒン | +0.1% | +19.7% | +16.8% | ○ | ○ | ○ | 3,275 | +20.18% | ||
| 6250 | やまびこ | +5.6% | △6.5% | △9.4% | □ | □ | □ | □ | □ | 3,760 | +44.67% |
| 9069 | センコーグループ HD | +4.9% | △2.7% | △4.9% | 1,927 | +9.43% | |||||
| 4005 | 住友化学 | △10.4% | +24.1% | +254.2% | ○ | ○ | ○ | ○ | 568 | +22.15% | |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | △8.2% | △22.2% | +47.3% | ● | ● | 1,118 | +29.24% | |||
| 9513 | 電源開発 | △9.8% | +5.1% | +5.4% | 3,572 | +21.50% | |||||
| 5911 | 横河ブリッジ HD | △8.5% | +8.2% | △12.1% | 3,200 | +12.68% | |||||
| 3405 | クラレ | △2.2% | △36.8% | △76.5% | □ | □ | □ | □ | □ | 1,793 | +12.59% |
| 1952 | 新日本空調 | +18.2% | +64.1% | +81.5% | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,890 | +29.88% | |
| 5333 | ガイシ | +7.1% | +20.0% | +0.3% | 4,321 | +41.63% | |||||
| 7202 | いすゞ自動車 | +5.3% | △6.1% | △1.1% | 2,755 | +18.83% | |||||
| 1605 | INPEX | △11.2% | △9.7% | △7.8% | ■ | ■ | ■ | □ | □ | 3,677 | +15.81% |
| 7242 | カヤバ | +9.7% | +113.7% | +168.1% | □ | □ | □ | 5,140 | +10.30% | ||
| 4182 | 三菱ガス化学 | △5.8% | △10.6% | 赤字転落 | ○ | ● | 4,405 | +65.48% | |||
| 5930 | 文化シヤッター | +2.8% | +13.5% | +3.9% | 2,056 | △1.58% | |||||
| 5805 | SWCC | +13.4% | +165.6% | +64.6% | 14,310 | +32.50% | |||||
| 4996 | クミアイ化学工業 | +5.8% | △27.0% | △67.8% | ■ | ■ | □ | 711 | +2.30% | ||
| 3003 | ヒューリック | +22.9% | +12.0% | +11.7% | □ | □ | □ | 2,039 | +21.88% | ||
| 7231 | トピー工業 | △1.4% | +75.2% | +106.7% | 3,535 | +22.28% | |||||
| 3036 | アルコニックス | +7.5% | +28.2% | +38.4% | 3,070 | +42.13% | |||||
| 8804 | 東京建物 | +2.3% | +9.0% | △10.6% | □ | □ | □ | □ | □ | 4,145 | +25.42% |
| 4044 | セントラル硝子 | △0.9% | △18.3% | △16.2% | ○ | ○ | ○ | 4,215 | +29.89% | ||
| 9991 | ジェコス | +4.5% | +41.9% | +43.5% | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,833 | +30.93% | |
| 4095 | 日本パーカライジング | +4.7% | △0.1% | △1.9% | 1,561 | +15.03% | |||||
| 3612 | ワールド | +24.5% | +8.2% | +16.3% | 3,300 | +15.75% | |||||
| 5408 | 中山製鋼所 | △15.4% | △55.2% | △63.2% | ● | 620 | +7.83% | ||||
| 9432 | 日本電信電話 | +3.7% | +2.4% | +8.9% | ● | ● | ● | 151 | △0.13% | ||
| 7593 | VT HD | +9.7% | +14.5% | +8.8% | 558 | +12.73% | |||||
| 8439 | 東京センチュリー | +2.8% | +9.6% | +60.9% | 2,238 | +16.38% | |||||
| 8098 | 稲畑産業 | △1.6% | +3.0% | △4.1% | 4,210 | +18.26% | |||||
| 8897 | MIRARTH HD | △7.3% | △1.3% | 10倍超 | 411 | +6.48% | |||||
| 8058 | 三菱商事 | △1.9% | △32.0% | △26.5% | 4,991 | +33.09% | |||||
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | +23.7% | +0.6% | +278.4% | ○ | 2,388 | +26.35% | ||||
| 7537 | 丸文 | +0.6% | △48.9% | △73.6% | 1,243 | +5.70% | |||||
| 3252 | 地主 | +33.7% | △13.0% | +21.1% | □ | □ | □ | □ | □ | 3,365 | +15.08% |
| 7203 | トヨタ自動車 | +6.8% | △22.9% | △26.1% | ○ | ○ | ○ | 3,635 | +14.31% | ||
| 8725 | MS&AD HD | +12.9% | +7.5% | +5.0% | 4,320 | +29.11% | |||||
| 7994 | オカムラ | +5.7% | △1.8% | +20.4% | 2,590 | +16.61% | |||||
| 4205 | 日本ゼオン | △1.8% | +9.5% | +40.7% | ● | ○ | ○ | 2,032 | +20.09% | ||
| 7240 | NOK | △5.3% | △2.3% | △12.3% | 3,237 | +23.71% | |||||
| 7467 | 萩原電気 HD | +0.2% | △27.3% | △41.5% | 3,870 | +10.89% | |||||
多くの企業が業績見通しや配当予想を上方修正しましたが、印象的だったのはジェコス(9991)です。
比較的安定した事業を展開していて業績変動はあまり見込まれないかなと勝手に思っていましたが、業績だけではなく配当予想も上方修正してくれたのはサプライズでした。
株価も3か月前と比較して+30.93%上昇していて言うことなしです。
また、今回は3Q決算が中心であるなか、業績が好調でも見通しは据え置いた企業もいくつか散見されたように思います。
例えば、SBI(8473)はこの会社の規模で売上高が40%超、経常利益は約2.5倍と驚異的な成長をしていますが、業績予想は据え置いています。4Qで順調に売上高や利益が積みあがれば業績予想は大きく超えてくる見込みです。
また、配当金は業績予想を開示していませんが、前年度の期末配当のままであれば配当性向は20%以下になりそうで、このまま業績好調であれば増配必至かなと期待しています。
三井住友トラスト(8309)も、業績好調であり市場では業績予想や配当予想の上方修正が期待されていたようですが、いずれも据え置いています。
5月の通期決算では上振れや期末配当の増配、来期の増配などが実現するといいなとこちらも期待しています。
当然、業績が振るわない企業も一部にはありますが、総じて業績好調な企業が多い印象です。
4Qでも引き続き頑張ってもらって、利益の積みあげや増配などを実現してくれると嬉しいなと思います。

-e1750861693764-120x68.jpg)