3月決算企業はほとんどの企業が前週までで上期決算の開示を終えました。
このタイミングで配当予想を修正する企業も多くみられましたので、本日は中間決算開示に伴う配当予想の修正を受けて、わたしが受け取る配当金の見込額を記載していきます。
わたしが保有している銘柄は現在62銘柄です。
過去の投稿では61銘柄と記載しましたが、TOBの対象となった黒崎播磨(5352)を売却のうえ、売却で得たおカネを原資にMS&AD HD(8725)とオカムラ(7994)を取得したことで+1銘柄となりました。
新規に取得したMS&AD HD(8725)2025年度の受取額はのみ決算開示日が遅いため反映していませんが、61銘柄のうち配当予想の修正があったのは以下のとおり19銘柄、うち17銘柄が増配、2銘柄が減配となる予想を開示しました。
| 証券CD | 銘柄 | 中間 (当初) | 期末 (当初) | 中間 (修正) | 期末 (修正) | 11月14日 | 9月26日 対比 |
| 8309 | 三井住友トラスト | 80 | 80 | 80 | 90 | 4,365 | △0.27% |
| 9504 | 中国電力 | 10 | 11 | 10 | 17 | 964 | +10.10% |
| 7795 | KYORITSU | 4 | 4 | – | – | 195 | △2.99% |
| 8591 | オリックス | 60 | 60.01 | 93.76 | 60.01 | 4,039 | +1.99% |
| 1798 | 守谷商会 | 0 | 120 | 0 | 150 | 6,880 | +31.05% |
| 3553 | 共和レザー | 26 | 26 | – | – | 871 | △2.24% |
| 9788 | ナック | 5 | 17 | – | – | 530 | △6.03% |
| 7201 | 日産自動車 | 0 | 0 | – | – | 384 | +3.39% |
| 6113 | アマダ | 31 | 31 | – | – | 1,834 | △1.00% |
| 6471 | 日本精工 | 17 | 17 | – | – | 918 | +16.18% |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 35 | 35 | 35 | 39 | 2,451 | +2.36% |
| 5020 | ENEOS HD | 15 | 15 | 17 | 17 | 1,045 | +7.71% |
| 1946 | トーエネック | 22 | 30 | 28 | 37 | 1,820 | +26.92% |
| 8075 | 神鋼商事 | 53 | 53 | – | – | 2,311 | +0.87% |
| 3401 | 帝人 | 25 | 25 | – | – | 1,293 | △0.84% |
| 8473 | SBI HD | (30) | (140) | 40 | (140) | 7,152 | +10.83% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 22 | 23 | – | – | 1,265 | +1.00% |
| 1951 | エクシオグループ | 33 | 33 | – | – | 2,328 | +5.03% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 38 | 38 | – | – | 2,365 | △2.87% |
| 8892 | 日本エスコン | 0 | 48 | – | – | 1,027 | △2.47% |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 28.8 | 28.8 | – | – | 1,664 | △3.70% |
| 4042 | 東ソー | 50 | 50 | – | – | 2,283 | +0.13% |
| 9619 | イチネン HD | 38 | 35 | – | – | 2,041 | △1.11% |
| 5970 | ジーテクト | 45 | 45 | – | – | 1,918 | △5.05% |
| 9312 | ケイヒン | 0 | 80 | – | – | 2,725 | +3.85% |
| 6250 | やまびこ | 45 | 45 | – | – | 2,599 | +0.08% |
| 9069 | センコーグループ HD | 25 | 25 | – | – | 1,761 | △16.48% |
| 4005 | 住友化学 | 6 | 6 | – | – | 465 | △0.49% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 16 | 16 | – | – | 865 | △1.86% |
| 9513 | 電源開発 | 50 | 50 | – | – | 2,940 | +3.58% |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 60 | 60 | – | – | 2,840 | △1.70% |
| 3405 | クラレ | 27 | 27 | – | – | 1,592 | △7.50% |
| 1952 | 新日本空調 | 40 | 40 | – | – | 2,995 | △3.07% |
| 5333 | ガイシ | 33 | 33 | 38 | 38 | 3,051 | +21.51% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 46 | 46 | – | – | 2,319 | +18.26% |
| 1605 | INPEX | 50 | 50 | – | – | 3,175 | +14.41% |
| 7242 | カヤバ | 60 | 60 | 75 | 75 | 4,660 | +15.49% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 50 | 50 | – | – | 2,662 | △4.19% |
| 5930 | 文化シヤッター | 37 | 37 | – | – | 2,089 | △11.30% |
| 5805 | SWCC | 80 | 100 | 90 | 110 | 10,800 | +35.34% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 10 | 24 | 10 | 12 | 695 | △15.76% |
| 3003 | ヒューリック | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 1,673 | +1.55% |
| 7231 | トピー工業 | 40 | 90 | – | – | 2,891 | △2.89% |
| 3036 | アルコニックス | 42 | 42 | – | – | 2,160 | △0.92% |
| 8804 | 東京建物 | 48 | 49 | 48 | 55 | 3,305 | +9.73% |
| 4044 | セントラル硝子 | 85 | 85 | – | – | 3,245 | △4.56% |
| 9991 | ジェコス | 23 | 34 | 25 | 34 | 1,400 | △2.30% |
| 4095 | 日本パーカライジング | 25 | 25 | – | – | 1,357 | △4.17% |
| 3612 | ワールド | 49 | 57 | 49 | 60 | 2,851 | △2.56% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 8 | 16 | 8 | 5 | 575 | △14.31% |
| 9432 | 日本電信電話 | 2.65 | 2.65 | – | – | 151 | △4.97% |
| 7593 | VT HD | 12 | 12 | – | – | 495 | △0.20% |
| 8439 | 東京センチュリー | 34 | 34 | 36 | 36 | 1,923 | △1.28% |
| 8098 | 稲畑産業 | 63 | 65 | – | – | 3,560 | △0.84% |
| 8897 | MIRARTH HD | 5 | 16 | – | – | 386 | △3.98% |
| 8058 | 三菱商事 | 55 | 55 | – | – | 3,750 | +3.79% |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 45 | 45 | – | – | 1,890 | △2.02% |
| 7537 | 丸文 | 25 | 25 | – | – | 1,176 | △6.74% |
| 3252 | 地主 | 50 | 50 | 50 | 60 | 2,924 | △3.82% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 45 | 50 | – | – | 3,180 | +7.09% |
| 8725 | MS&AD HD | 77.5 | 77.5 | 未 | 未 | 3,346 | △1.96% |
| 7994 | オカムラ | 52 | 52 | – | – | 2,221 | △9.57% |
配当予想を修正していない企業でも株価の騰落がありますが、これは配当予想は据え置きつつも業績予想を修正している場合も多々あります。
例えば、日本精工(6471)は増収増益となる上方修正を行いました。一方、センコーグループHD(9069)は下方修正を行ったことで株価も下落しています。
なお、いすゞ自動車(7202)は配当予想も業績予想もともに据え置いていますが株価が大きく上昇しました。自動車セクターが好調であったわけでもないなか、ここまでの上昇はややナゾです。
こう書くと、配当予想だけを株価の騰落率の横に並べるのは材料が足りていませんね。
次回は業績予想の修正有無を確認して並べてみるようにしたいと思います。
(その頃にはMS&ADを含めたすべての銘柄の集計も終わっているでしょう)
さて、最後に本題である配当金に戻ります。
中間決算の開示前までに集計していた2025年度配当金の受取額は153万円でした。
しかし、今回の17銘柄の増配、2銘柄の減配を受けて、受取額は156万円に増加しました。
なお、期末配当のみ増配となった企業もありました。
しかし、3月決算企業の期末配当は2025年度の受取額には寄与せず、受取時期が2026年度に期ズレします。
今回の配当予想の修正を受けて、2026年度の受取額も約+4万円の182万円となる見込みです。
2026年度の受取額に関しては、2025年度通期決算のタイミングで「期末配当の増配」と「2026年度中間配当の増配」、2026年度中間決算のタイミングでの「中間配当の上方修正による増配」と、増配に向けてはさらに3回のチャンスがあるため、182万円からさらに金額が伸びていくと良いなと思っています。
本題に戻ると言いつつ来年度に話がそれましたが、2025年度の配当金受取額はこれまで見込んでいた153万円から156万円に増えることになりました。
引き続き、各社頑張って配当金を増やしてくれたら良いなと思います。

-e1750861693764-120x68.jpg)