9月末を超えたので、上期の配当金受取実績を記録します。
2025年度上期では、税引後で下表のとおり57銘柄+SCHDから合計816,363円を受け取りました。
| 証券CD | 銘柄 | 保有株数 | 配当金/株 | 受取配当金 |
| 3612 | ワールド | 300 | 43 | 10,279 |
| 8098 | 稲畑産業 | 200 | 65 | 10,359 |
| 4005 | 住友化学 | 1,000 | 6 | 4,781 |
| 3401 | 帝人 | 400 | 25 | 7,969 |
| 4188 | 三菱ケミカル G | 700 | 16 | 8,925 |
| 8591 | オリックス | 300 | 58 | 13,827 |
| 4042 | 東ソー | 300 | 50 | 11,953 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 300 | 50 | 11,953 |
| 6471 | 日本精工 | 400 | 17 | 5,419 |
| 7231 | トピー工業 | 300 | 73 | 17,451 |
| 7795 | KYORITSU | 1,500 | 4 | 4,781 |
| 8473 | SBI HD | 200 | 140 | 22,312 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,000 | 20 | 15,937 |
| 4044 | セントラル硝子 | 200 | 85 | 13,546 |
| 7593 | VT HD | 1,200 | 12 | 11,475 |
| 8075 | 神鋼商事 | 200 | 150 | 23,906 |
| 5930 | 文化シヤッター | 600 | 42 | 20,081 |
| 9619 | イチネン HD | 400 | 37 | 11,793 |
| 3036 | アルコニックス | 500 | 42 | 16,734 |
| 3553 | 共和レザー | 500 | 16 | 6,375 |
| 9432 | 日本電信電話 | 4,000 | 3 | 8,287 |
| 9991 | ジェコス | 600 | 34 | 16,256 |
| 1798 | 守谷商会 | 200 | 100 | 15,937 |
| 8058 | 三菱商事 | 300 | 50 | 11,953 |
| 8309 | 三井住友トラスト G | 200 | 83 | 13,148 |
| 5970 | ジーテクト | 400 | 50 | 15,937 |
| 8439 | 東京センチュリー | 400 | 33 | 10,518 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 300 | 60 | 14,343 |
| 7242 | カヤバ | 200 | 60 | 9,562 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 500 | 33 | 13,148 |
| 1951 | エクシオグループ | 400 | 32 | 10,200 |
| 5805 | SWCC | 300 | 86 | 20,559 |
| 8892 | 日本エスコン | 700 | 48 | 26,774 |
| 1946 | トーエネック | 500 | 30 | 11,953 |
| 5020 | ENEOS HD | 1,000 | 13 | 10,887 |
| 5333 | ガイシ | 300 | 30 | 7,172 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 700 | 22 | 12,271 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 300 | 181 | 43,269 |
| 5911 | 横河ブリッジ HD | 300 | 55 | 13,148 |
| 6113 | アマダ | 400 | 31 | 9,881 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 400 | 46 | 14,662 |
| 8897 | MIRARTH HD | 1,200 | 23 | 21,993 |
| 9069 | センコーグループ HD | 600 | 23 | 10,997 |
| 9504 | 中国電力 | 500 | 22 | 8,765 |
| 9513 | 電源開発 | 200 | 50 | 7,969 |
| 1952 | 新日本空調 | 600 | 50 | 23,906 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 500 | 25 | 9,961 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 1,000 | 39 | 34,246 |
| 9312 | ケイヒン | 400 | 80 | 25,499 |
| 9788 | ナック | 1,200 | 17 | 16,256 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 600 | 10 | 4,781 |
| 1605 | INPEX | 400 | 50 | 15,937 |
| 6250 | やまびこ | 400 | 45 | 14,343 |
| 3003 | ヒューリック | 500 | 29 | 11,355 |
| 8804 | 東京建物 | 300 | 48 | 11,475 |
| 3405 | クラレ | 500 | 27 | 10,757 |
| 3252 | 地主 | 300 | 50 | 11,953 |
| – | SCHD(9月分) | 180 | 91 | 16,449 |
| 合計 | – | – | – | 816,363 |
期末配当のみの企業もあったりして中間配当としての配当金利回りを算出することは難しいのですが、せっかくですので概算値として確認していきたいと思います。
また、投資残高の記録は日次では行っておらず週次であり、9月30日時点での投資残高は記録していませんので、10月3日(金)時点での投資残高をベースにします。
SCHD分配金を除く配当金799,914円に対して評価額ベースの投資残高は51,526,040円でした(2025年度上期に取得した銘柄は除きますが、12月決算で9月に中間配当があった地主社は含みます)。
したがって、評価額ベースでの税引後配当金利回りの概算値は1.55%となりました。
また、取得額ベースでの投資残高は32,969,100円ですので、取得額ベースでの税引後配当金利回りの概算値は2.43%でした。
株式投資関連のYouTube等を見ていると、配当利回りが年率で5~6%を超える人達も見かけるような気がします。
わたしも高配当投資を基本方針としていて増配も進んできたなかで取得額ベースでの利回りはそこそこ高まってきたかなと思っていますが高い配当利回りを確保している方々はどのような投資をしているのでしょう…。
10年以上の超長期で投資をしている?JTや海運、鉄鋼をはじめとする超高配当な銘柄の保有割合が高い?わたしの成績がイマイチ?
わたし自身は45歳での「Fireable」達成を目指して10年を超える資産形成の計画やシミュレーションを置いて税引後配当利回りの目標を3%としていますし、当該目標は超えているので不安はないのですが、やはり好調に資産形成を進めている人がいると羨ましくはなりますね。
一方、焦って超高配当な銘柄に投資して業績悪化や減配に見舞われてしまっては元も子もないですので、引き続き投資先の選定にあたっては目標を過度に超過することを目指したりしないよう、地に足をつけて検討していきたいと思います。
そのためにも、将来の計画やシミュレーションを行うことは自らを安心させる材料となり無用なリスクを取ることを回避できる材料となるとも考えられますので、今後もしっかりと将来を見据えながら着実に資産形成を進めていきたいと思います。
-e1750861693764-120x68.jpg)